Bandoeng                Tjitaroemplein              West-Java
                                                                                                                                    15-6-2011
Naamlijst
Bron: Mick van Ee, Het Tijtaroempleinkamp, 1998
| NR | NAAM | KAMER | PLAATS | PG | BIJZONDERHEDEN | 
| 1 | Adams | 12 | 7 | 61 |  | 
| 2 | Appeldoorn |  |  | 88 | van beroep rechter | 
| 3 | Arbauw | 1 | 16 | 33 |  | 
| 4 | Barth | 1 | 7 | 33 | "Herr Barth" | 
| 5 | Beets, Paul | 6 | 6 | 49 |  | 
| 6 | Beidemans, Frits | 5 | 19 | 38 |  | 
| 7 | Best | 1 | 18 | 33 |  | 
| 8 | Beyrn, Henk van | 1 | 3 | 33 |  | 
| 9 | Boer, de | 1 | 4 | 33 |  | 
| 10 | Bosma |  |  | 70 | leraar gymnastiek | 
| 11 | Boulogne, van | 1 | 11 | 33 |  | 
| 12 | Boxsel, Pim van | 5 | 26 | 38 | tekeningen | 
| 13 | Bruining | 1 | 19 | 33 |  | 
| 14 | Buchli, Klaas | 6 | 1 | 49 |  | 
| 15 | Carbaat, Piet | 5 | 16 | 38 |  | 
| 16 | Carels ? | 6 | 16 | 49 |  | 
| 17 | Carp, Ernst | 5 | 21 | 38 |  | 
| 18 | Drenth | 12 | 10 | 61 |  | 
| 19 | Druppers, Wim | 5 | 20 | 38 |  | 
| 20 | Duinen, Ds van |  |  | 69 | dominee | 
| 21 | Ee, Miki van | 1 | 2 | 33 |  | 
| 22 | Elias | 2 |  | 69 |  | 
| 23 | Elshout, Arie | 5 | 22 | 38 |  | 
| 24 | Emeis, Tinus | 6 | 3 | 49 |  | 
| 25 | Emeis, Wim | 6 | 2 | 49 |  | 
| 26 | Fleers | 6 | 11 | 49 |  | 
| 27 | Floor | 6 | 20 | 49 |  | 
| 28 | Folgers | 6 | 12 | 49 |  | 
| 29 | Galen Last, Ir van |  |  | 70 | baas van het corvee | 
| 30 | Gerritsen |  |  | 83 | gaf Engelse les | 
| 31 | Gier, de | 1 | 20 | 33 |  | 
| 32 | Hanke, Karel | 6 | 7 | 49 |  | 
| 33 | Harmsen | 1 | 13 | 33 |  | 
| 34 | Havermans | 1 | 8 | 33 |  | 
| 35 | Hendriks | 12 | 8 | 61 |  | 
| 36 | Henrad | 12 | 11 | 61 |  | 
| 37 | Heuker | 1 | 17 | 33 | kamerhoofd | 
| 38 | Hoekstra Klein |  |  | 85 | gaf scheikunde-les | 
| 39 | Hollander | 5 | 15 | 38 |  | 
| 40 | Holm | 1 | 21 | 33 |  | 
| 41 | Homan, Leo | 6 | 8 | 49 | "oom" | 
| 42 | Hooftman | 6 | 9 | 49 |  | 
| 43 | Horchner | 6 | 13 | 49 | "de dove" | 
| 44 | Ingenegeren, Ir |  |  | 70 | bestuurder van het kamp | 
| 45 | Jannimeaux |  |  | 82 | landmeter van beroep | 
| 46 | Jongkind Koning | 12 | 17 | 61 |  | 
| 47 | Kappijne van de Capelle |  |  | 85 | gaf les staatsinrichting | 
| 48 | Kempers | 6 | 15 | 49 |  | 
| 49 | Kessler, Rob | 5 | 6 | 38 |  | 
| 50 | Kessler, Rob | 6 | 18 | 49 |  | 
| 51 | Kleinschmiede |  |  | 69 |  | 
| 52 | Kloot |  |  | 70, 73 | toneelspeler in het kamp | 
| 53 | Kokshoorn | 1 | 5 | 33 |  | 
| 54 | Koppejan | 1 | 14 | 33 |  | 
| 55 | Korteweg | 12 | 20 | 61 |  | 
| 56 | Kortz | 1 | 1 | 33 |  | 
| 57 | Kranen | 6 | 14 | 49 |  | 
| 58 | Kunst ? | 5 | 2 | 38 |  | 
| 59 | Lammers van Torenburg | 5 | 14 | 38 |  | 
| 60 | Laudy, Frank |  |  | 70 |  | 
| 61 | Lechner, Jan | 12 | 12 | 61 |  | 
| 62 | Levenbach |  |  | 69 |  | 
| 63 | Lier, Jan |  |  | 72 |  | 
| 64 | Lorje, Ralp | 5 | 9 | 38 |  | 
| 65 | Meyer | 6 | 17 | 49 |  | 
| 66 | Moens |  |  | 85 | gaf cosmografie-les | 
| 67 | Moller | 5 | 1 | 38 | kamerhoofd | 
| 68 | Nauta Lemke, Hans van |  |  | 85 |  | 
| 69 | Noyon, Peter | 6 | 4 | 49 |  | 
| 70 | Oberman, Ds |  |  | 86 | dominee, gaf les Nederlands | 
| 71 | Oortman | 12 | 13 | 61 |  | 
| 72 | Oostrum, Jan van | 5 | 8 | 38 |  | 
| 73 | Otten, Tammo | 6 | 5 | 49 |  | 
| 74 | Pannekoek | 12 | 4 | 61 |  | 
| 75 | Pasteur, Jan | 5 | 7 | 38 |  | 
| 76 | Petit |  |  | 83 | Belg | 
| 77 | Pieterse | 12 | 16 | 61 |  | 
| 78 | Poldervaart | 12 | 6 | 61 |  | 
| 79 | Proper | 12 | 3 | 61 |  | 
| 80 | Rheenen, van | 1 | 12 | 33 |  | 
| 81 | Scholten, Paul | 5 | 24 | 38 |  | 
| 82 | Segboer, Wim | 5 | 10 | 38 |  | 
| 83 | Segboer, Wim | 6 | 19 | 49 |  | 
| 84 | Senn, Willy | 5 | 18 | 38 |  | 
| 85 | Stolz | 12 | 15 | 61 |  | 
| 86 | Stufkens | 12 | 18 | 61 |  | 
| 87 | Tassche, Ir |  |  | 85 |  | 
| 88 | Tepper | 12 | 9 | 61 |  | 
| 89 | Theelen, Rene | 1 | 6 | 33 |  | 
| 90 | Valkenburg | 12 | 2 | 61 |  | 
| 91 | Ven, van der | 1 | 15 | 33 |  | 
| 92 | Vivian | 6 | 10 | 49 |  | 
| 93 | Vliet, van | 12 | 1 | 61 |  | 
| 94 | Vos | 1 | 10 | 33 |  | 
| 95 | Voskuil | 2 |  | 69 |  | 
| 96 | Wielinga | 12 | 19 | 61 |  | 
| 97 | Wilde, Anton de | 5 | 17 | 38 |  | 
| 98 | Wissman | 12 | 14 | 61 |  | 
| 99 | Witkop | 12 | 5 | 61 |  | 
| 100 | Zeegers, Jimmy | 5 | 11 | 38 |  | 
| 101 | Zeeuw, de | 1 | 9 | 33 |  | 
Index           Terug naar Tjitaroemplein