Tjimahi                   Tjimahi-kampen             West-Java
                                                                                                                                                                              26-1-2016
Naamlijst (augustus
1945, alfabetisch)
(alle namen met beginletter W)
| Deze
  naamlijst omvat één naamlijst van de kampen 4e en 9e
  Bataljon, Baros 5 en Baros 6. N.B. De leesbaarheid van
  de originele naamlijsten was hier en daar slecht, met name omdat de namen van
  mensen, die na de capitulatie van Japan het kamp verlieten werden
  doorgestreept; hierdoor kunnen naam, geboortedatum en kampnummer onjuist zijn
  weergegeven. | 
KAMPNR=kampnummer
KAMP:
4=4e en 9e Bataljon, 5=Baros 5, 6=Baros 6
| NR | NAAM | GEBOREN | KAMPNR | KAMP | 
| 1 | Waagmeester, J. | 03-10-1893 | 8702 | 5 | 
| 2 | Waagmeester, S. | 30-07-1908 | 30802 | 4 | 
| 3 | Waal, J.F. | 01-03-1888 | 652 | 6 | 
| 4 | Waal, W.Th. | 18-04-1907 | 38504 | 4 | 
| 5 | Waal, H.F. de | 23-05-1883 | 33230 | 4 | 
| 6 | Waal, N. de | 26-09-1927 | 37681 | 4 | 
| 7 | Waal, A.A. van der | 19-10-1927 | 37558 | 5 | 
| 8 | Waal, J. van der | 28-04-1895 | 32594 | 5 | 
| 9 | Waal, J. van der | 26-05-1917 | 32345 | 6 | 
| 10 | Waal, J.A.T. van der | 23-03-1926 | 32595 | 5 | 
| 11 | Waale, F.E.  | 24-08-1898 | 30278 | 4 | 
| 12 | Waanders, H. | 29-08-1928 | 27929 | 4 | 
| 13 | Waanders, J.L. | 13-12-1903 | 32058 | 4 | 
| 14 | Waard, A. de | 05-10-1926 | 30405 | 4 | 
| 15 | Waard, A. de | 17-07-1927 | 42289 | 6 | 
| 16 | Waard, B. de | 07-07-1904 | 28298 | 4 | 
| 17 | Waard, C. de | 06-08-1902 | 27665 | 4 | 
| 18 | Waard, J.A. de | 20-08-1896 | 27399 | 4 | 
| 19 | Waard, D. van | 10-01-1923 | 38243 | 4 | 
| 20 | Waarden, J.Th. van der | 27-06-1914 | 33990 | 4 | 
| 21 | Waarden, Th. van der | 07-04-1906 | 27824 | 4 | 
| 22 | Waardenburg, A.W. | 18-01-1878 | 41458 | 5 | 
| 23 | Waardenburg, E. | 17-09-1892 | 39045 | 5 | 
| 24 | Waardenburg, R. | 10-08-1929 | 37559 | 4 | 
| 25 | Waardenburg, A.H. van | 15-03-1905 | 7302 | 4 | 
| 26 | Waardenburg, D.A. van | 14-05-1925 | 7315 | 4 | 
| 27 | Waardenburg, D.A. van | 02-08-1928 | 42454 | 6 | 
| 28 | Waardenburg, L.B. van | 16-10-1902 | 7261 | 4 | 
| 29 | Waardenburg, S.L.J. van | 21-02-1900 | 28431 | 5 | 
| 30 | Waart, A. de | 12-10-1888 | 28611 | 5 | 
| 31 | Waart, C. van | 22-11-1916 | 30803 | 4 | 
| 32 | Waart, Th.H. de | 25-11-1904 | 37019 | 6 | 
| 33 | Waasdorp, L. | 20-07-1892 | 28482 | 6 | 
| 34 | Waasdijk, H. van | 24-06-1902 | 29738 | 5 | 
| 35 | Waaij, A.E. van der | 14-01-1901 | 30212 | 6 | 
| 36 | Wachem, J.G. van | 26-01-1902 | 30752 | 5 | 
| 37 | Wackwitz, J.G. | 02-10-1893 | 30864 | 5 | 
| 38 | Wacquier, E.A. | 22-02-1915 | 30578 | 4 | 
| 39 | Waeterschoodt, H. van | 02-04-1885 | 34594 | 4 | 
| 40 | Wagenaar, H. | 03-11-1886 | 32059 | 5 | 
| 41 | Wagenaar, H. | 28-02-1910 | 32284 | 6 | 
| 42 | Wagenaar, J.Ch.M. | 07-05-1906 | 34182 | 4 | 
| 43 | Wagener, W.J. | 27-10-1915 | 29226 | 6 | 
| 44 | Wagenfeld, J.C. | 05-09-1905 | 1913 | 5 | 
| 45 | Wageningen, H.J. van | 15-08-1901 | 30753 | 4 | 
| 46 | Wagenvoorde, F.A. | 18-02-1929 | 41835 | 4 | 
| 47 | Wagner, P.J. | 08-08-1894 | 30141 | 4 | 
| 48 | Wagtendonk, A.W.J. van | 16-12-1893 | 37337 | 4 | 
| 49 | Wagtendonk, J.C. van | 17-05-1901 | 5806 | 5 | 
| 50 | Wagtendonk, K.G. van | 25-09-1925 | 37819 | 4 | 
| 51 | Wagtendonk, W. van | 07-06-1930 | 18920 | 4 | 
| 52 | Wagter, J.K. | 19-04-1897 | 31701 | 4 | 
| 53 | Wagter, J.W. | 14-05-1930 | 16225 | 4 | 
| 54 | Wahl, D. | 17-03-1925 | 33820 | 4 | 
| 55 | Wahl, M.H.P. | 12-04-1897 | 33821 | 4 | 
| 56 | Waine, G.R. | 24-09-1906 | 27175 | 5 | 
| 57 | Waisvisz, B. | 05-09-1891 | 28836 | 5 | 
| 58 | Waitz, E.W.F. | 23-05-1900 | 28432 | 5 | 
| 59 | Wal, E. de | 16-04-1930 | 41590 | 4 | 
| 60 | Wal, J. van de | 11-08-1893 | 1815 | 5 | 
| 61 | Wal, P.C. van de | 19-08-1910 | 35336 | 5 | 
| 62 | Wal, P.K.C. van de | 30-06-1901 | 34183 | 4 | 
| 63 | Wal, A. van der | 12-09-1892 | 31224 | 4 | 
| 64 | Wal, A. van der | 17-12-1884 | 31985 | 4 | 
| 65 | Wal, A.F. van der | 04-01-1926 | 28036 | 4 | 
| 66 | Wal, B. van der | 06-08-1928 | 42281 | 6 | 
| 67 | Wal, F.J. van der | 27-01-1925 | 27447 | 4 | 
| 68 | Wal, K. van der | 09-04-1900 | 28612 | 5 | 
| 69 | Wal, J.K.M. van der | 11-10-1910 | 27855 | 4 | 
| 70 | Wal, P. van der | 03-01-1895 | 27446 | 4 | 
| 71 | Wal, S.U. van der | 08-06-1923 | 5832 | 4 | 
| 72 | Wal, W.J. van der | 08-02-1896 | 30279 | 4 | 
| 73 | Walch, H. | 25-07-1889 | 28433 | 5 | 
| 74 | Waldman, J. | 06-08-1929 | 42406 | 6 | 
| 75 | Waleson, K.W.A. | 17-09-1888 | 7150 | 4 | 
| 76 | Waleson, M.J.A. | 16-07-1893 | 30406 | 5 | 
| 77 | Walhain, J.J. | 03-02-1925 | 36593 | 6 | 
| 78 | Walker, G.B. | 14-05-1901 | 27176 | 5 | 
| 79 | Walker, W. | 15-04-1896 | 27005 | 5 | 
| 80 | Walle, J.P. van de | 09-12-1901 | 31938 | 4 | 
| 81 | Walle, W. van der | 29-10-1930 | 22659 | 4 | 
| 82 | Wallen, B. van der | 27-10-1904 | 37382 | 4 | 
| 83 | Wallenburg, R. | 17-07-1925 | 38698 | 4 | 
| 84 | Waller Diemont, N.V. | 11-12-1912 | 35125 | 4 | 
| 85 | Wallis, B. | 19-10-1907 | 8503 | 4 | 
| 86 | Wally, G.J. | 22-12-1895 | 32552 | 5 | 
| 87 | Wally, R. | 25-06-1925 | 32149 | 5 | 
| 88 | Walraven, A.G. | 14-08-1887 | 36925 | 6 | 
| 89 | Walraven, J. | 27-01-1924 | 33488 | 4 | 
| 90 | Walraven, M. | 14-02-1894 | 30754 | 4 | 
| 91 | Walraven, M.C. | 10-07-1925 | 33489 | 4 | 
| 92 | Walraven, W. | 08-06-1922 | 34081 | 5 | 
| 93 | Walraven, W. | 09-10-1928 | 37424 | 4 | 
| 94 | Walsarie, A.A. | 13-10-1891 | 33750 | 4 | 
| 95 | Walsarie, H.J. | 27-02-1898 | 335576 | 4 | 
| 96 | Walsarie Wolff, J.F. | 27-02-1922 | 6479 | 4 | 
| 97 | Walstra, W.  | 20-09-1912 | 29227 | 4 | 
| 98 | Walter, G.J. | 27-07-1891 | 31598 | 4 | 
| 99 | Walter, J.J. | 10-07-1930 | 9346 | 6 | 
| 100 | Walter, Th.E. | 20-06-1915 | 27006 | 4 | 
| 101 | Walther, C.P. | 29-06-1924 | 34077 | 4 | 
| 102 | Walther, W.F. | 28-04-1924 | 33572 | 4 | 
| 103 | Wamel, J.C.P.H. van | 31-01-1896 | 28848 | 6 | 
| 104 | Wamel, W.P.M. | 12-05-1932 | 42094 | 4 | 
| 105 | Wammes, D.C. | 09-02-1894 | 30501 | 5 | 
| 106 | Wamsteker, A.J. | 20-10-1895 | 42521 | 6 | 
| 107 | Wamsteker, H.W. | 25-12-1931 | 41609 | 4 | 
| 108 | Wanders, J.A.W. | 31-01-1910 | 30507 | 4 | 
| 109 | Waning, R.J. van | 12-03-1929 | 17330 | 5 | 
| 110 | Waning, W.J.Ph. Van | 07-07-1897 | 27267 | 5 | 
| 111 | Wanjon, J. | 06-09-1894 | 38505 | 4 | 
| 112 | Wanner, S. | 07-09-1924 | 33490 | 4 | 
| 113 | Wanrooy, G.L. | 10-05-1904 | 29739 | 4 | 
| 114 | Wanroy, J.A. van | 19-09-1909 | 27831 | 5 | 
| 115 | Ward, O.P.A. | 07-09-1900 | 34320 | 4 | 
| 116 | Ward, W.M. | 13-07-1889 | 27177 | 5 | 
| 117 | Wardenaar, A. | 10-09-1895 | 35299 | 4 | 
| 118 | Wardenaar, L.W.G | 19-05-1885 | 35284 | 4 | 
| 119 | Wareman, J.H. | 16-08-1924 | 35260 | 4 | 
| 120 | Warlich, J. | 09-06-1901 | 34321 | 4 | 
| 121 | Warlich, L. | 03-02-1903 | 34968 | 4 | 
| 122 | Warlich, N.O. | 14-07-1905 | 34322 | 4 | 
| 123 | Warlicht, A.R. | 07-10-1892 | 33573 | 4 | 
| 124 | Warmelo, A. van | 10-06-1887 | 32243 | 4 | 
| 125 | Warmelo, A. van | 28-11-1889 | 32333 | 6 | 
| 126 | Warmelo, W. van | 23-09-1909 | 35252 | 4 | 
| 127 | Warmenhoven, A.A.J. | 20-12-1907 | 28434 | 5 | 
| 128 | Warnaar, R.L. | 30-05-1904 | 34918 | 4 | 
| 129 | Warnaars, A. | 14-09-1892 | 30228 | 4 | 
| 130 | Warnaars, A. | 16-02-1925 | 1593 | 4 | 
| 131 | Warrior, J.W.E. | 21-10-1897 | 27103 | 4 | 
| 132 | Wasch. O. | 20-12-1912 | 33308 | 4 | 
| 133 | Wassenaar, C. | 07-03-1903 | 30508 | 4 | 
| 134 | Wassing, W.J. | 30-06-1930 | 39375 | 6 | 
| 135 | Wassmer, C.A.V.F. | 12-06-1884 | 7319 | 4 | 
| 136 | Water, A.J.F. de | 06-04-1927 | 37682 | 6 | 
| 137 | Water, J. van de | 22-08-1901 | 31703 | 5 | 
| 138 | Waterbeek, G.L. | 04-09-1886 | 29440 | 4 | 
| 139 | Waterbelk, J.M.R. | 28-03-1903 | 30579 | 4 | 
| 140 | Waterschoot, H.F. | 01-10-1899 | 30865 | 4 | 
| 141 | Watrin, A.H. | 07-12-1885 | 5833 | 5 | 
| 142 | Waveren, H. van | 02-07-1871 | 28346 | 4 | 
| 143 | Waveren, J.Ch. Van | 16-06-1895 | 28435 | 5 | 
| 144 | Waveren, S. van | 11-09-1894 | 5788 | 5 | 
| 145 | Waveren, W.J. van | 03-07-1897 | 30580 | 5 | 
| 146 | Webber, A.R. | 08-09-1924 | 27188 | 4 | 
| 147 | Weber, A.H. | 08-07-1924 | 34074 | 4 | 
| 148 | Weber, C. | 21-01-1904 | 37206 | 4 | 
| 149 | Weber, Ch.Ch.M. | 12-05-1905 | 38699 | 6 | 
| 150 | Weber, F.B. | 25-02-1907 | 5670 | 5 | 
| 151 | Weber, J.E.F. | 05-08-1887 | 7317 | 4 | 
| 152 | Weber, J.J.R. | 09-04-1927 | 32937 | 4 | 
| 153 | Weber, K. | 12-09-1918 | 34525 | 4 | 
| 154 | Wedden, D. van der | 10-02-1930 | 41820 | 4 | 
| 155 | Wedden, D.A. van der | 25-05-1907 | 1317 | 4 | 
| 156 | Wedden, P. van der | 17-12-1892 | 5683 | 4 | 
| 157 | Wedding, A.Ch. | 25-09-1899 | 34324 | 4 | 
| 158 | Weduwer, B. | 11-12-1905 | 31704 | 4 | 
| 159 | Weeber, J. | 07-02-1894 | 28849 | 4 | 
| 160 | Weeda, C. | 02-05-1927 | 31134 | 6 | 
| 161 | Weeda, F.W. | 15-04-1925 | 31135 | 6 | 
| 162 | Weegers, Q. | 10-03-1905 | 30591 | 4 | 
| 163 | Weehuizen, J.M. | 27-09-1909 | 27289 | 5 | 
| 164 | Weekhout, A.J. | 11-10-1896 | 27981 | 5 | 
| 165 | Weekhout, A.W. | 11-12-1886 | 27754 | 4 | 
| 166 | Weelden, G. van | 10-11-1904 | 30509 | 4 | 
| 167 | Weele, J.H.L. van | 11-03-1927 | 37560 | 6 | 
| 168 | Weerd, H.J. de | 28-02-1907 | 31816 | 4 | 
| 169 | Weerd, J.P. de | 28-06-1926 | 28041 | 4 | 
| 170 | Weerdt, J.C. de | 17-11-1894 | 27989 | 4 | 
| 171 | Weerkamp, A.J.H. | 20-12-1902 | 28837 | 4 | 
| 172 | Weers, F. | 31-10-1919 | 31599 | 4 | 
| 173 | Weert, C.J. de | 21-11-1899 | 5799 | 4 | 
| 174 | Weert, D.F.G. de | 28-02-1919 | 30755 | 4 | 
| 175 | Weert, G.P.D. de | 20-09-1927 | 27504 | 4 | 
| 176 | Weert, K. van de | 10-02-1886 | 32060 | 4 | 
| 177 | Weert, K. van de | 07-02-1918 | 32061 | 4 | 
| 178 | Weesie, P. | 19-03-1884 | 30502 | 4 | 
| 179 | Weeteling, G. | 09-08-1913 | 32241 | 4 | 
| 180 | Weevers, J.J.J. | 23-03-1888 | 29441 | 4 | 
| 181 | Weezel-Errens, A.J.F. van | 03-10-1901 | 28483 | 5 | 
| 182 | Weg, H.C.W. van de | 19-12-1902 | 30213 | 4 | 
| 183 | Weg, J. van de | 30-11-1887 | 30407 | 4 | 
| 184 | Wegenaar, C.R.  | 03-10-1913 | 7134 | 4 | 
| 185 | Wegener, C.W. | 3507-1884 | 8572 | 4 | 
| 186 | Weggeman, A.J. | 10-04-1895 | 29482 | 4 | 
| 187 | Wegman, J.Ch. | 01-02-1912 | 33999 | 4 | 
| 188 | Wegner, J.C. | 10-04-1926 | 32062 | 4 | 
| 189 | Wehlburg, A.F. | 02-08-1930 | 20837 | 6 | 
| 190 | Wehman, E.O. | 30-03-1923 | 7169 | 4 | 
| 191 | Wehrmann Krieger, E. | 06-09-1917 | 36085 | 4 | 
| 192 | Weide, J. van der | 28-08-1893 | 37359 | 4 | 
| 193 | Weide, J.B. van der | 10-04-1927 | 31895 | 4 | 
| 194 | Weidema, H.L. | 20-11-1900 | 7313 | 5 | 
| 195 | Weidner, J.C. | 12-12-1891 | 30582 | 5 | 
| 196 | Weidijk, H.A.C. | 26-01-1909 | 40803 | 4 | 
| 197 | Weiffenbach, F.C. | 14-07-1908 | 28436 | 5 | 
| 198 | Weiffenbach, H.A. | 10-06-1926 | 32777 | 6 | 
| 199 | Weiland, A. | 18-10-1891 | 30214 | 5 | 
| 200 | Weinsteiner, J. | 03-08-1897 | 8403 | 4 | 
| 201 | Weintré, A.L. | 22-02-1887 | 7264 | 4 | 
| 202 | Weintré, J.B. | 07-05-1885 | 38838 | 6 | 
| 203 | Weintré, K.W. | 18-08-1910 | 35046 | 5 | 
| 204 | Weintré, M.J. | 20-05-1918 | 30583 | 4 | 
| 205 | Weiss, H.J. | 18-11-1923 | 39044 | 6 | 
| 206 | Weissberg, K. | 09-07-1885 | 8508 | 4 | 
| 207 | Weisser, J. | 25-07-1891 | 467 | 4 | 
| 208 | Weissglas, F.V.L. | 16-05-1911 | 36274 | 6 | 
| 209 | Weissglas, M. | 25-09-1888 | 8583 | 4 | 
| 210 | Weissglas, W.F. | 18-03-1922 | 8410 | 4 | 
| 211 | Weisz, C.O. | 24-09-1886 | 36053 | 4 | 
| 212 | Weisz, C.W. | 15-06-1925 | 36054 | 4 | 
| 213 | Weitjes, J.W. | 31-10-1927 | 42421 | 6 | 
| 214 | Weitkamp, H.W. | 30-03-1893 | 32332 | 6 | 
| 215 | Weitzner, D. | 25-07-1889 | 8405 | 4 | 
| 216 | Wel, C.A.A. van | 12-06-1914 | 29044 | 4 | 
| 217 | Wel, H. van der | 18-07-1932 | 42162 | 5 | 
| 218 | Weldam, B.M. van | 12-11-1909 | 35233 | 5 | 
| 219 | Welffer, W.R. | 11-06-1913 | 39098 | 6 | 
| 220 | Well Groeneveld, C.A.F. van | 27-10-1929 | 7245 | 4 | 
| 221 | Well Groeneveld, J.W. van | 12-09-1930 | 26612 | 6 | 
| 222 | Wellborn, C.O.L. | 05-12-1902 | 34325 | 4 | 
| 223 | Wellborn, R. | 11-12-1891 | 34659 | 4 | 
| 224 | Welle, J. van der | 19-07-1882 | 37339 | 4 | 
| 225 | Wellen, J.L.C. | 01-11-1906 | 29235 | 4 | 
| 226 | Welling, E.L.A | 14-10-1926 | 27694 | 4 | 
| 227 | Wels, C.A. | 13-09-1887 | 29488 | 6 | 
| 228 | Welsenaar, J.H.A. | 08-09-1893 | 27514 | 4 | 
| 229 | Welsink, H.F. | 16-03-1891 | 35285 | 4 | 
| 230 | Welsum, G. van | 01-01-1895 | 31894 | 4 | 
| 231 | Welter, F.J. | 17-05-1931 | 41616 | 4 | 
| 232 | Welter, P.L. | 31-08-1928 | 38953 | 6 | 
| 233 | Welter, R.P. | 24-06-1932 | 41536 | 4 | 
| 234 | Welters, J.G. | 21-09-1931 | 41613 | 4 | 
| 235 | Welij, E.A. van | 21-04-1877 | 28767 | 4 | 
| 236 | Wely, J. van | 10-05-1892 | 8897 | 5 | 
| 237 | Welij, W. van | 16-01-1877 | 28768 | 4 | 
| 238 | Wemmers, A. | 04-01-1930 | 41560 | 4 | 
| 239 | Wemmers, J. | 25-10-1927 | 37820 | 4 | 
| 240 | Wempe, A. | 03-08-1903 | 28613 | 5 | 
| 241 | Wempe, F. | 04-04-1903 | 37561 | 6 | 
| 242 | Wenckebach, C.E. | 16-04-1892 | 29485 | 5 | 
| 243 | Wenderhold, A. | 19-08-1886 | 5800 | 4 | 
| 244 | Wener, F.R. | 09-06-1924 | 35358 | 4 | 
| 245 | Wener, J.K.P.W. | 24-08-1902 | 35146 | 4 | 
| 246 | Wenkop, LH.Th. van | 14-09-1920 | 7242 | 4 | 
| 247 | Wennekendonk, H.F. | 04-02-1927 | 38840 | 4 | 
| 248 | Wennekendonk, L.K. | 19-04-1880 | 35261 | 4 | 
| 249 | Wennekers, J.H.L. | 21-03-1905 | 30805 | 4 | 
| 250 | Wens, L. | 25-10-1885 | 34527 | 4 | 
| 251 | Wens, L.E. | 16-12-1923 | 34526 | 4 | 
| 252 | Wensel, F.A. | 07-04-1887 | 30866 | 4 | 
| 253 | Wensel, J.W. | 26-02-1904 | 35337 | 4 | 
| 254 | Wensel, J.W. | 01-03-1928 | 30280 | 4 | 
| 255 | Went, J.H. | 25-08-1931 | 41597 | 4 | 
| 256 | Wente, F. | 02-09-1892 | 5689 | 4 | 
| 257 | Wentholt, H.Th. | 13-08-1930 | 23793 | 6 | 
| 258 | Wentholt, H.W.G.A. | 22-07-1915 | 32369 | 6 | 
| 259 | Wentholt, R. | 08-05-1924 | 37253 | 6 | 
| 260 | Wenting, A.M. | 02-08-1925 | 34755 | 6 | 
| 261 | Werdmüller von Elgg, J.R. | 16-05-1925 | 33570 | 4 | 
| 262 | Werf, A.B. van der | 27-10-1899 | 30307 | 4 | 
| 263 | Werf, H. van der | 25-09-1928 | 27927 | 5 | 
| 264 | Werf, J. van der | 22-06-1896 | 30215 | 5 | 
| 265 | Werf, R.P. van der | 08-06-1925 | 5766 | 5 | 
| 266 | Werff, J. van der | 22-11-1882 | 32454 | 4 | 
| 267 | Werff, J.H. van der | 15-02-1893 | 35400 | 4 | 
| 268 | Werff, W.F. van der | 15-11-1890 | 38430 | 4 | 
| 269 | Werkema, M. | 20-11-1903 | 29740 | 4 | 
| 270 | Werkum, H.D. van | 20-04-1893 | 28484 | 5 | 
| 271 | Werleman, R.Th.D. | 26-05-1888 | 7244 | 4 | 
| 272 | Wermeskerken, H. van | 21-04-1893 | 30216 | 4 | 
| 273 | Wermuth, A. | 03-07-1887 | 7251 | 4 | 
| 274 | Wermuth, E.D. | 09-04-1890 | 35224 | 5 | 
| 275 | Wermuth, G.A.W. | 01-12-1924 | 7237 | 4 | 
| 276 | Wermuth, W. | 12-05-1900 | 6549 | 4 | 
| 277 | Werner, A. | 17-04-1916 | 36782 | 5 | 
| 278 | Werner, L. | 29-11-1925 | 36295 | 4 | 
| 279 | Werner Sorensen, O. | 04-11-1889 | 8394 | 5 | 
| 280 | Wernicke, E.F. | 22-04-1925 | 34100 | 4 | 
| 281 | Werch, H.J.G. van | 18-08-1916 | 5801 | 5 | 
| 282 | Werson, F. | 14-06-1929 | 41530 | 4 | 
| 283 | Weson, J. | 24-04-1927 | 42244 | 4 | 
| 284 | Wertheim, W.F. | 16-11-1907 | 40779 | 5 | 
| 285 | Werve, Th.P. van der | 14-10-1924 | 37425 | 6 | 
| 286 | Weshe, O.P. | 23-11-1898 | 41158 | 5 | 
| 287 | Wesdorp, L.M. | 23-08-1904 | 31705 | 5 | 
| 288 | Wesel, Th.A. van | 29-09-1878 | 30408 | 4 | 
| 289 | Wesenhagen, L. | 19-09-1893 | 5635 | 5 | 
| 290 | Wesenhagen, W.M. | 21-01-1893 | 37083 | 5 | 
| 291 | Weskin, C.W. | 16-12-1892 | 8517 | 4 | 
| 292 | Weskin, E.W. | 24-07-1894 | 8518 | 4 | 
| 293 | Weskin, G.W. | 14-09-1902 | 8519 | 4 | 
| 294 | Weskin, S. | 14-11-1906 | 8520 | 4 | 
| 295 | Wessel, B. | 14-03-1924 | 32596 | 4 | 
| 296 | Wesselingh, A.I. | 07-11-1930 | 41847 | 4 | 
| 297 | Wesselingh, C.L. | 23-11-1919 | 30281 | 4 | 
| 298 | Wesselingh, J.N. | 14-04-1904 | 32063 | 4 | 
| 299 | Wesselingh, W.Th.J.I. | 13-07-1897 | 30217 | 4 | 
| 300 | Wesselius, P. | 17-08-1896 | 125 | 5 | 
| 301 | Wesselius, W.G. | 01-10-1902 | 36926 | 4 | 
| 302 | Wesselman, J.  | 26-03-1905 | 30756 | 4 | 
| 303 | Wessels, B. | 22-04-1885 | 7303 | 4 | 
| 304 | Wessels, H.H.A. | 13-12-1898 | 29982 | 5 | 
| 305 | Wessels, L. | 30-10-1889 | 38431 | 6 | 
| 306 | Wessels, Ph.C. | 27-04-1887 | 32948 | 4 | 
| 307 | Wessem, E.W. van | 23-04-1887 | 30409 | 4 | 
| 308 | Wessendorp, C. | 05-07-1893 | 30335 | 4 | 
| 309 | Wessendorp, J.G. | 06-08-1928 | 30336 | 4 | 
| 310 | Wessendorp, J.G. | 18-10-1895 | 37254 | 5 | 
| 311 | West, A.D. van | 14-11-1889 | 38432 | 4 | 
| 312 | West, F.A. van | 08-06-1925 | 34780 | 4 | 
| 313 | West, H.H.A. van | 26-02-1891 | 5751 | 5 | 
| 314 | West, J.W. van | 12-05-1920 | 38433 | 4 | 
| 315 | Westbroek, B.I.  | 24-04-1919 | 38841 | 4 | 
| 316 | Westbroek, D.L. | 17-12-1929 | 37683 | 4 | 
| 317 | Westbroek, H. | 26-01-1893 | 41119 | 5 | 
| 318 | Westbroek, H.A. | 14-02-1932 | 42196 | 5 | 
| 319 | Westbroek, H.C. | 21-04-1918 | 38842 | 4 | 
| 320 | Westdijk, C.H. | 25-11-1887 | 30584 | 4 | 
| 321 | Westen, G.C. van | 15-08-1912 | 28838 | 4 | 
| 322 | Westenberg, J.E. | 30-05-1900 | 33790 | 4 | 
| 323 | Westenberg, P. | 20-01-1916 | 34326 | 4 | 
| 324 | Westenberg, R.C. | 20-04-1925 | 34080 | 4 | 
| 325 | Westenberg, W.J. | 13-01-1898 | 38506 | 4 | 
| 326 | Westendorp, G.F. | 24-07-1891 | 32728 | 4 | 
| 327 | Westendorp, J.G. | 29-12-1923 | 33057 | 4 | 
| 328 | Westendorp, L.F. | 17-04-1925 | 33056 | 4 | 
| 329 | Westerbaan, C. | 06-09-1894 | 28094 | 4 | 
| 330 | Westerbeek, J.W. | 23-12-1884 | 32794 | 4 | 
| 331 | Westerdijk, J. | 28-09-1905 | 28017 | 4 | 
| 332 | Westerhoud, J. | 11-04-1901 | 36783 | 6 | 
| 333 | Westerhout, K. | 23-11-1912 | 7268 | 4 | 
| 334 | Westerhuis, F. | 22-03-1927 | 32931 | 4 | 
| 335 | Westerhuis, J. | 29-09-1897 | 33855 | 4 | 
| 336 | Westering, A.J. | 27-04-1924 | 34528 | 4 | 
| 337 | Westering, M. | 20-06-1928 | 40858 | 4 | 
| 338 | Westering, A.R. van | 18-08-1907 | 36927 | 4 | 
| 339 | Westering, J.J. van | 17-06-1925 | 35147 | 4 | 
| 340 | Westerkamp, Ch. | 21-04-1907 | 33099 | 4 | 
| 341 | Westerkamp, W.L. | 17-12-1904 | 33098 | 6 | 
| 342 | Westerlink, F. | 20-07-1928 | 32956 | 4 | 
| 343 | Westerlink, J.N. | 08-10-1882 | 7321 | 4 | 
| 344 | Westerman, A. | 15-11-1890 | 30586 | 4 | 
| 345 | Westermann, J.H. | 12-11-1901 | 30806 | 5 | 
| 346 | Westerop, H. | 14-07-1888 | 37398 | 4 | 
| 347 | Westerop, P. | 15-01-1892 | 30510 | 4 | 
| 348 | Westerop, P.A.D. | 03-11-1927 | 38993 | 6 | 
| 349 | Westers, H.J. | 19-10-1913 | 31813 | 4 | 
| 350 | Westers, H.P. | 30-12-1890 | 29481 | 4 | 
| 351 | Westerveld, F.Th. | 16-02-1888 | 30585 | 4 | 
| 352 | Westerveld, G. | 06-09-1882 | 37226 | 4 | 
| 353 | Westerveld, H. | 24-11-1907 | 30511 | 5 | 
| 354 | Westerweel, D.L. | 20-02-1898 | 30807 | 4 | 
| 355 | Westerweel. J.Ph. | 18-03-1929 | 37684 | 4 | 
| 356 | Westerwoudt, N.A.M. | 20-08-1908 | 29228 | 4 | 
| 357 | Westhoff, D. | 20-02-1909 | 38628 | 4 | 
| 358 | Westhoff, J.P.G. | 20-09-1899 | 37426 | 4 | 
| 359 | Westhoff, R. | 13-06-1930 | 41851 | 4 | 
| 360 | Westhoff, T.E.Th. | 14-08-1925 | 34756 | 4 | 
| 361 | Westmaas, A. | 10-06-1881 | 42304 | 4 | 
| 362 | Westmaas, J.W. | 13-02-1910 | 32717 | 4 | 
| 363 | Westra, O. | 02-02-1924 | 28166 | 4 | 
| 364 | Westra, P. | 26-04-1930 | 14644 | 6 | 
| 365 | Westrenen, M.J. van | 10-01-1906 | 29229 | 4 | 
| 366 | Westveer, Th.J. | 20-05-1925 | 33577 | 4 | 
| 367 | Wetering, W.H.M. van | 20-07-1927 | 42423 | 4 | 
| 368 | Wetering, F.H. van de | 07-09-1896 | 5703 | 5 | 
| 369 | Wetering, J.F. van de | 20-09-1927 | 42271 | 6 | 
| 370 | Wetering, L. van de | 29-11-1928 | 42272 | 6 | 
| 371 | Weteringe Buijs, M.N. van de | 01-01-1905 | 34327 | 5 | 
| 372 | Wethly, A.A. | 21-06-1906 | 32064 | 4 | 
| 373 | Wethmar, J.F. | 06-02-1883 | 32991 | 4 | 
| 374 | Wethmar, W.Th. | 25-05-1923 | 32990 | 4 | 
| 375 | Wetters, G.C. | 16-12-1886 | 34698 | 4 | 
| 376 | Wetters, G.F. | 24-05-1915 | 7323 | 4 | 
| 377 | Wetters, M.H. | 05-08-1927 | 35464 | 4 | 
| 378 | Wetters, V.A. | 28-12-1884 | 34699 | 4 | 
| 379 | Wetters, W.F. | 18-01-1926 | 38700 | 4 | 
| 380 | Wettum, J.Ch. Van | 19-03-1899 | 27709 | 4 | 
| 381 | Wettum, S.W. van | 08-12-1898 | 1734 | 5 | 
| 382 | Wetzel, E.B. | 09-12-1925 | 33823 | 4 | 
