Sawahloento        Diverse kampen          M-Sumatra
                                                                                                                                                                                    15-3-2011
Naamlijst Huizen (255 vrouwen en kinderen)
Bron:
Archief Fraters van Tilburg
m/v :
m=mannelijk, v=vrouwelijk
LFTD
= leeftijd in jaren
CODE
A         3-9-1942
naar Missiecomplex (130 personen)
B         6-12-1942
naar Missiecomplex (125 personen)
| NAAM | m/v | LFTD | CODE | 
| Albrecht, Jeanne
  Elise | v | 7 | B | 
| Albrecht, Joke | v | 4 | B | 
| Albrecht, Pauline | v | 6 | B | 
| Albrecht-Bloemers, P. | v | 30 | B | 
| Ameyden, Marianne van | v | 0 | A | 
| Ameyden-van Duym,
  E.C. van | v | 31 | A | 
| Apitule, Jo | v | 18 | A | 
| Apitule, Joannie | m | 10 | A | 
| Apitule, Lydia | v | 12 | A | 
| Apitule, Rudolf | m | 15 | A | 
| Apitule, Theo | m | 8 | A | 
| Aspelslach, Robert | m | 2 | B | 
| Aspelslach-Knegten,
  J. | v | 30 | B | 
| Borst, Alex | m | 4 | B | 
| Borst, Eberhard | m | 2 | B | 
| Borst, Hanny | v | 7 | B | 
| Borst, Peter | m | 1 | B | 
| Borst, Sonja | v | 5 | B | 
| Borst, Vonny | v | 12 | B | 
| Borst-Schleenstein,
  L.V.E. | v | 33 | B | 
| Brouwer van
  Gonzenbach, Egbert | m | 14 | A | 
| Brouwer van
  Gonzenbach, Frank | m | 9 | A | 
| Brouwer van
  Gonzenbach, Hetty | v | 15 | A | 
| Brouwer van
  Gonzenbach, M.P. | v | 39 | A | 
| Buter, Catherina | v | 19 | A | 
| Buter, J.C. | v | 41 | A | 
| Buter, Maria | v | 21 | A | 
| Chatelin, L. | v | 27 | B | 
| Cosijn, Anne Marie | v | 9 | A | 
| Cosijn, Eugène | m | 11 | A | 
| Cosijn-Thomas, E.J.A. | v | 40 | A | 
| Delden, Marie van | v | 12 | B | 
| Delden, Marinus | m | 13 | B | 
| Don, Adriana van | v | 12 | B | 
| Don, Erich van | m | 10 | B | 
| Don, Frank van | m | 11 | B | 
| Don, Freddy van | m | 5 | A | 
| Don, Ilse van | v | 3 | A | 
| Don-Heijnen, H.Ch.
  van | v | 24 | A | 
| Don-Keuskamp, J.F.H.
  van | v | 33 | B | 
| Dumont, Frans | m | 0 | B | 
| Dumont, Marguerite | v | 4 | B | 
| Dumont-van Ligten, N. | v | 31 | B | 
| Eisinger, Hans | m | 8 | B | 
| Eisinger-Hogendorp,
  E. | v | 36 | B | 
| Ensing, Ineke | v | 2 | B | 
| Ensing, Wiepke | v | 4 | B | 
| Ensing-Tonkes, E. | v | 34 | B | 
| Foss, Meta | v | 2 | A | 
| Foss, Theresia
  Antoinette | v | 0 | A | 
| Foss-Verkouteren,
  J.J. | v | 25 | A | 
| Freeve, Mariëtte | v | 3 | A | 
| Freeve-Braakenburg,
  G.J. | v | 30 | A | 
| Geenen, Henriëtte | v | 6 | B | 
| Geenen, Irene | v | 3 | B | 
| Geenen, René | m | 8 | B | 
| Geenen-Gonzenbach, A. | v | 27 | B | 
| Griffioen, Elly | v | 2 | B | 
| Griffioen, Hans | m | 1 | B | 
| Griffioen-Verwey,
  M.A. | v | 28 | B | 
| Heer, M. de | v | 41 | B | 
| Heijde-Kussendrager,
  M.J.E.F. van der | v | 48 | B | 
| Hermsen, Annie | v | 10 | B | 
| Hermsen, Charlotte | v | 13 | B | 
| Hermsen-Berchman,
  E.J. | v | 36 | B | 
| Hesse, Tilly | v | 2 | A | 
| Hesse-Keuskamp, W.H.A.L. | v | 28 | A | 
| Hoekman, Lineke | v | 11 | B | 
| Hoekman, Maria | v | 8 | B | 
| Hoekman-Erkelens,
  C.J.M. | v | 40 | B | 
| Honing, Carla | v | 17 | B | 
| Honing-Salomonsz, Ch. | v | 48 | B | 
| Jager, Frank | m | 0 | B | 
| Jager, Herman | m | 2 | B | 
| Jager-Swart, T.J. | v | 34 | B | 
| Kainde, Marie
  Elisabeth | v | 0 | A | 
| Kainde-Urban, E. | v | 25 | A | 
| Kamphuis, Edith | v | 5 | B | 
| Kamphuis, Elly | v | 10 | B | 
| Kamphuis-Peters, W.C. | v | 41 | B | 
| Keim, kind | v | 4 | B | 
| Keim-Geenen, ? | v | ? | B | 
| Keller, Agnes | v | 15 | A | 
| Keller, Clara | v | 11 | A | 
| Keller, Freddy | m | 12 | A | 
| Keller, George | m | 13 | A | 
| Keller, Rika | v | 1 | A | 
| Keller-Wijshijer, G.J. | v | 39 | A | 
| Keuskamp, Agnes | v | 7 | A | 
| Keuskamp, Buddy | m | 3 | A | 
| Keuskamp, Cornelia | v | 10 | A | 
| Keuskamp, Deana | v | 3 | A | 
| Keuskamp, Donald | m | 0 | A | 
| Keuskamp, Edith | v | 1 | A | 
| Keuskamp, Erica | v | 9 | A | 
| Keuskamp, Henny | v | 2 | A | 
| Keuskamp, James | m | 6 | A | 
| Keuskamp, Joseph
  Roland | m | 0 | A | 
| Keuskamp, Jules | m | 14 | A | 
| Keuskamp-Maspaitella,
  F.J. | v | 28 | A | 
| Keuskamp-Seithen,
  I.E.F. | v | 35 | A | 
| Kouthoofd, Adriana
  Bernardine | v | 1 | B | 
| Kouthoofd, Andries
  Ferdinand | m | 3 | B | 
| Kouthoofd, Joyce | v | 6 | B | 
| Kouthoofd-Vleeschdrager,
  R. | v | 28 | B | 
| Kretzer, Ardi | m | 4 | A | 
| Kretzer, Irma | v | 10 | A | 
| Kretzer, John | m | 2 | A | 
| Kretzer, Sander | m | 6 | A | 
| Kretzer-Wijshijer,
  F.J. | v | 29 | A | 
| Laan, Jacqueline | v | 0 | B | 
| Laan, James | m | 10 | B | 
| Laan, Jan | m | 7 | B | 
| Laan, Jeanette | v | 9 | B | 
| Laan, Jeanne Sisca | v | 1 | B | 
| Laan, Josefine | v | 3 | B | 
| Laan, Jules | m | 8 | B | 
| Laan, Juliana | v | 6 | B | 
| Laan-Nuy, M.H. van
  der | v | 30 | B | 
| Lambertus, Louise | v | 13 | B | 
| Lambertus-Spiering,
  A. | v | 33 | B | 
| Lanzing, Antoon | m | 5 | A | 
| Lanzing, Jeanne | v | 13 | A | 
| Lanzing, Jetje | v | 8 | A | 
| Lanzing, Louis | m | 12 | A | 
| Lanzing-Barrau,
  W.J.R. | v | 37 | A | 
| Ling-Vogelzang, H.
  van | v | 69 | A | 
| Maidman, Frans | m | 3 | A | 
| Maidman, Rudolf | m | 6 | A | 
| Maidman-Siem Jong
  Nio, F. | v | 31 | A | 
| Mandagie-Roesianani,
  R. | v | 39 | A | 
| Margadant, Eric
  Philip | m | 3 | B | 
| Margadant, Marianne | v | 2 | B | 
| Margadant, Robert | m | 5 | B | 
| Margadant-van
  Harreveld, A.M. | v | 34 | B | 
| Marges, Adriaan | m | 4 | B | 
| Marges, Alfred | m | 3 | B | 
| Marges, Henry | m | 1 | B | 
| Marges-de Heer, Ph. | v | 23 | B | 
| Molensky, Ellen | v | 6 | A | 
| Molensky, Magda | v | 2 | A | 
| Molensky, Tilly | v | 1 | A | 
| Molensky, Willy | v | 4 | A | 
| Molensky-Jansen,
  A.W.F. | v | 28 | A | 
| Mooij-Court, E.L. de | v | 39 | B | 
| Oerlemans-N.Manupoetty,
  B. | v | 41 | B | 
| Oever, Frederik van
  den | m | 7 | A | 
| Oever, Pietrus van
  den | m | 12 | A | 
| Oever-Muller, P.A.
  van den | v | 40 | A | 
| Ommen, Bennie van | m | 0 | A | 
| Ommen, Cornelis van | m | 14 | A | 
| Ommen, Eduard van | m | 4 | A | 
| Ommen, Edwin van | m | 12 | A | 
| Ommen, Henrica van | v | 17 | A | 
| Ommen, Ludwig van | m | 9 | A | 
| Ommen, Paula van | v | 16 | A | 
| Ommen, Robby van | m | 11 | A | 
| Ommen, Treesje van | v | 12 | A | 
| Ommen, Vera van | v | 1 | A | 
| Ommen-de Vries, F.A.
  van | v | 22 | A | 
| Ommen-Ort, L. van | v | 40 | A | 
| Ommen-Toesia, Ch. van | v | 33 | A | 
| Parleviet-Tom, A.M. | v | 39 | B | 
| Peters, Cornelis | m | 2 | B | 
| Peters, Ella | v | 18 | B | 
| Peters, Frederik | m | 6 | B | 
| Peters, Herman | m | 11 | B | 
| Peters, Jeannette | v | 9 | B | 
| Peters, Johan | m | 12 | B | 
| Peters, Lien | v | 14 | B | 
| Peters-Lian, ? | v | 34 | B | 
| Pronk, Alfred | m | 11 | A | 
| Pronk-van Gorkum, D. | v | 31 | A | 
| Raalten, Hans van | m | 0 | B | 
| Raalten, Harry van | m | 2 | B | 
| Raalten, Marijke van | v | 5 | B | 
| Raalten-van der Hoek,
  M.F. van | v | 30 | B | 
| Roux, Bennie le | m | 3 | A | 
| Roux, Henri le | m | 5 | A | 
| Roux, Jules le | m | 4 | A | 
| Roux, Margaretha le | v | 6 | A | 
| Roux, Prudence le | v | 2 | A | 
| Roux, Roy le | m | 1 | A | 
| Roux-Urban, H.M. le | v | 24 | A | 
| Schlameisen, Irus | v | 5 | A | 
| Schlameisen, Niels | m | 3 | A | 
| Schlameisen, Thelma | v | 4 | A | 
| Schlameisen-Davies,
  A.W.F. | v | 27 | A | 
| Schrieder, Leo | m | 5 | B | 
| Schrieder, Treesje | v | 6 | B | 
| Schrieder, W.J. | v | 32 | B | 
| Schumacher, Carolus | m | 12 | B | 
| Schumacher, Dolf | m | 3 | B | 
| Schumacher, J.C.
  (Hanneke) | v | 10 | B | 
| Schumacher-Voet, W.J. | v | 44 | B | 
| Stekkinger, Bernhard | m | 1 | B | 
| Stekkinger, Harry | m | 0 | B | 
| Stekkinger, Marinus | m | 3 | B | 
| Stekkinger-Schönherr,
  M.M.F. | v | 32 | B | 
| Thenu, Freddie | m | 5 | A | 
| Thenu, Henk | m | 0 | A | 
| Thenu, Jeanne | v | 8 | A | 
| Thenu-Jubido, J.J. | v | 38 | A | 
| Troostenburg dB,
  Henriëtte Joh. v. | v | 15 | B | 
| Troostenburg dB,
  Willem Laurens v. | m | 8 | B | 
| Troostenburg
  dBruijn-Balsem, M. v. | v | 42 | B | 
| Unversagt, A. (Annie) | v | 12 | A | 
| Unversagt, Ineke | v | 9 | A | 
| Urban, Arda | v | 4 | A | 
| Urban, Arnold | m | 2 | A | 
| Urban, Erich | m | 9 | A | 
| Urban, Fico | m | 11 | A | 
| Urban, Lily | v | 3 | A | 
| Urban, Ludwig | m | 7 | A | 
| Urban, Margaret Joyce | v | 0 | A | 
| Urban, Sonja | v | 15 | A | 
| Urban, Ulrich | m | 5 | A | 
| Urban, Vera | v | 13 | A | 
| Urban-de Vries,
  F.E.H.A. | v | 34 | A | 
| Urban-Schenkhuizen,
  H.W. | v | 28 | A | 
| Uyleman, Gerdy | v | 14 | A | 
| Uyleman-Geenen, A. | v | 40 | A | 
| Voet, Dorothea van
  der | v | 4 | A | 
| Voet, Elly van der | v | 2 | A | 
| Voet, Hilda van der | v | 10 | A | 
| Voet, Theodorus van
  der | m | 7 | A | 
| Voet-Hettfleisch vE,
  A. van der | v | 43 | A | 
| Voogd vdStraaten,
  Alida de | v | 27 | B | 
| Voogd
  vdStraaten-Hansoul, M.B. de | v | 48 | B | 
| Vos, Henk | m | 0 | B | 
| Vos, Hildegonda | v | 14 | B | 
| Vos, Marten | m | 12 | B | 
| Vos-Haltjema | v | 39 | B | 
| Warnaar, Marianne | v | 1 | B | 
| Warnaar, Sven Olen | m | 2 | B | 
| Warnaar-Viking, I. | v | 33 | B | 
| Werff, Robert van de | m | 2 | B | 
| Werff-van Olmen, W.
  van de | v | 21 | B | 
| Wijgergangs, Alfons | m | 8 | A | 
| Wijgergangs, Corrie | v | 14 | A | 
| Wijgergangs, Karel | m | 12 | A | 
| Wijgergangs-Housaul,
  A.H. | v | 45 | A | 
| Wijshijer, Dirk | m | 0 | A | 
| Wijshijer, Geertje | v | 4 | A | 
| Wijshijer, Louise | v | 6 | A | 
| Wijshijer, Victor | m | 8 | A | 
| Wijshijer, Wim | m | 13 | A | 
| Wijshijer-The Lian Giok Nio, G.J. | v | 32 | A | 
| Wolff-van Zuylen,
  J.F. | v | 35 | B | 
Index          Kampen in
Sumatra              Sawahloento